الإسفلت |
||
المواصفات |
صنف صنف |
رقم طريقة الاختبار حسب |
الغرز بدرجة 25م° . مم |
(60 - 70 ) (80 - 100 ) | ( ASTM ) , ( IP ) |
( 60 - 70 ) ( 80 - 100) | IP 49 / 76 | |
درجة الانصهار م° ( طريقة الكرة والحلقة ) | (46-55) (40-50) | ASTM D 87 / 74 |
المط عند الدرجة 25 م° حدا أدنى | 100 100 | IP 32 / 55/75 |
درجة الوميض م° ( مفتوح ) حدا أدنى | 250 220 | D 92 / 73 |
نسبة الذوبان في ثاني كبريت الفحم %وزن حد أدنى | 99 99 | 2042 / 66 ( 1972 ) |
الفاقد بالتسخين عند الدرجة163م ومدة 4سعات%وزناحدأعلى | 1.0 1.0 | IP 45 / 58 / 74 |
نسبة النقص في الغرز بعد التسخين % وزنا حدا أعلى للدرجة 163 م° ولمدة أربع ساعات % وزنا حد أعلى |
25 30 | IP 49 / 76 |