المذيبات المنتجة بالمصفاة |
||
مادة الوايت سبرت |
المتطلبات |
طرائق الفحص والاختبار |
الوزن النوعي عند 60ف° | 0.775 -0.780 | ASTM D -1298 |
المواد العطرية % وزنا | 20 حدا أقصى | ASTM D –1319 |
التقطير م° | 105 - 205 | ASTM D –86 |
الكبريت % وزنا | 0.006 حد أقصى | ASTM D –1266 |
الاشتعال | 36 حد أدنى | ASTM D -93 |
مادة البنزين الصناعي |
||
الوزن النوعي عند 60 ف° | 0.660 - 0.675 | ASTM D -1298 |
المواد العطرية % وزنا | 2 حد أقصى | ASTM D –1319 |
التقطير م° | 30 -110 | ASTM D –86 |
الكبريت % وزنا | 0.012 حدا أقصى | ASTM D –1266 |
مادة التلوين الصناعي |
||
الوزن النوعي عند 60 ف° | 0.740 - 0.800 | ASTM D -1298 |
المواد العطرية % وزنا | 35 حدا أقصى | ASTM D –1319 |
التقطير م° | 70 - 125 | ASTM D –86 |
الكبريت % وزنا | 0.007 حدا أقصي | ASTM D –1266 |
مادة الكلسين الصناعي |
||
الوزن النوعي عند 60 ف° | 0.800 -0.840 | ASTM D -1298 |
المواد العطرية % وزنا | 90 حدا أقصى | ASTM D –1319 |
التقطير م° | 100-180 | ASTM D –86 |
الكبريت % وزنا | 0.007 حدا أقصى | ASTM D –1266 |